![]() 有限会社SBSコーポレーション TEL:0568-75-9238 携帯:080-4536-9400 E-mail:niwa@sbspet.com |
| | 表紙
| 飼育情報 | 健康情報
| 飼育相談室 | 医療体験談
| 生体販売 | グッズ通販
| 今月の特別商品 | | 動物病院情報 | 写真館 | プレーリー通信 | 資料室 | ホワイト種 | 掲示板 | 会社案内 | |
| プレーリードッグ健康情報 |
血液検査と尿検査
健康診断において血液検査や尿検査をすることは、病気を知るうえでとても重要な判断材料になります。
プレーリードッグの血清化学値
| 値 | 正常値 | 単位 | 考察 |
| ALB | 3.80-4.80 | g/dl | プレーリードッグのデータは学術的 には存在しません。経験上、ラットの 値に近く、左記の数値表示で参照く ださい。 |
| ALKP | 16-302 | U/L | |
| ALT | 20-61 | U/L | |
| AST | 39-111 | U/L | |
| BUN | 9.0-21.0 | mg/dl | |
| Ca | 5.30-11.60 | mg/dl | |
| CHOL | 20.0-92.0 | mg/dl | |
| CREA | 0.05-0.65 | mg/dl | |
| GLU | 50.0-135.0 | mg/dl | |
| Mg | 資料なし | mg/dl | |
| PHOS | 5.80-11.20 | mg/dl | |
| TBIL | 0.10-0.70 | mg/dl | |
| TP | 5.30-6.90 | g/dl | |
| TRIG | 26.0-108.0 | mg/dl | |
| GLOB | 1.50-2.80 | g/dl |
その他の参考データ値は資料室のページで参照ください。